– Od lat nasze szkoły są wybierane nie tylko przez absolwentki i absolwentów szkół podstawowych z terenu samego Lublina i okolicznych miejscowości, ale również przez młodzież z najbardziej odległych zakątków Lubelszczyzny. Dlatego co roku przygotowujemy się bardzo starannie do rekrutacji i przy współpracy z dyrektorami szkół oferujemy odpowiednią liczbę miejsc dla chętnych. W tym roku przyjęliśmy ponad 3 tys. kandydatek i kandydatów, po zakończonej rekrutacji podstawowej dysponujemy jeszcze pulą pół tysiąca miejsc we wszystkich typach szkół – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.
Listy przyjętych kandydatek i kandydatów opublikowano 19 lipca o godz. 10.00. Każda z osób może sprawdzić stan kwalifikacji po zalogowaniu na swoje konto, listy są wywieszone także w szkołach ponadpodstawowych. W placówkach, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin, po etapie publikacji list przyjętych pozostało jeszcze wolnych 542 miejsc, w tym w liceach ogólnokształcących – 275, w technikach – 146 oraz w branżowych szkołach I stopnia – 81. Obecnie trwa etap rekrutacji uzupełniającej i rozpatrywania odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej. Etapy te prowadzone są bezpośrednio w poszczególnych szkołach przez szkolne komisje rekrutacyjne. Wolne miejsca są także w szkołach publicznych innych organów, łącznie 452.
W publicznych szkołach ponadpodstawowych na terenie Lublina przygotowano łącznie 4071 miejsc, w tym 2152 w liceach ogólnokształcących, 1254 w technikach i 665 w szkołach branżowych I stopnia. Po etapie potwierdzania do szkół ponadpodstawowych przyjęto ponad 3 tys. kandydatek i kandydatów.
- Nabór do burs
W piątek zakończył się także etap weryfikacji przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do 6 burs i jednego internatu dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatki i kandydatów określonych kryteriów. Oferta obejmuje 1296 miejsc, w których po etapie kwalifikacji pozostało 38 wolnych miejsc. Rozpoczął się kolejny etap rekrutacji polegający na składaniu przez zakwalifikowane osoby oświadczeń woli zamieszkania w wybranej bursie. Ostateczna lista osób przyjętych do burs zostanie opublikowana w środę (24 lipca) o godz. 10.00.
Lista szkół dysponujących wolnymi miejscami:
- LICEA
- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica (Lublin) – 11 miejsc
- II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego – 10 miejsc
- III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej – 3 miejsca
- IV Liceum Ogólnokształcące im. S.Sempołowskiej – 5 miejsc
- V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie – 8 miejsc
- VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja – 29 miejsc
- VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej – 15 miejsc
- VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej – 51 miejsc
- IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – 13 miejsc
- XII Liceum Ogólnokształcące – 2 miejsca
- XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSO-1) – 11 miejsc
- XV Liceum Ogólnokształcące – 2 miejsca
- XVI Liceum Ogólnokształcące (ZSEk) – 4 miejsca
- XVIII Liceum Ogólnokształcące (ZSO-2) – 10 miejsc
- XIX Liceum Ogólnokształcące (ZSO-5) – 14 miejsc
- XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania – 9 miejsc
- XXIV Liceum Ogólnokształcące (ZS-5) – 17 miejsc
- XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru – 42 miejsc
- XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" – 8 miejsc
- XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego – 11 miejsc
- TECHNIKA
Technikum Budowlane (ZSB, Lublin) | 1o [O] Technik budownictwa (ang*-niem) | 3 |
Technikum Drzewne (ZSB, Lublin) | 1d [O] Technik technologii drewna (ang*-niem) | 2 |
Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG, Lublin) | 1A1 [O] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang-niem) | 1 |
Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG, Lublin) | 1A3 [O] Technik renowacji elementów architektury (ang-niem) | 8 |
Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG, Lublin) | 1O2 [O] Technik aranżacji wnętrz (ang-niem) | 3 |
Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG, Lublin) | 1A2 [O] Technik budownictwa (ang-niem) | 1 |
Technikum Terenów Zieleni (PSBiG, Lublin) | 1O1 [O] Technik architektury krajobrazu (ang-niem) | 6 |
Technikum Samochodowe (ZSS, Lublin) | 1AB [O] Technik pojazdów samochodowych (ang, niem-ang*, niem*) | 4 |
Technikum Ekonomiczne (ZSEk, Lublin) | 1at/E technik ekonomista (ang-niem*) | 1 |
Technikum Ekonomiczne (ZSEk, Lublin) | 1at/I technik informatyk (ang-niem*) | 1 |
Technikum Ekonomiczne (ZSEk, Lublin) | 1bt/T technik organizacji turystyki (ang-hiszp*) | 6 |
Technikum Ekonomiczne (ZSEk, Lublin) | 1bt/H technik hotelarstwa (ang-fran*) | 5 |
Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS-1, Lublin) | 1bt [O] Technik handlowiec (ang*-niem*) | 1 |
Technikum Elektroniczne (ZSEl, Lublin) | 1At [O] Technik elektronik (ang-niem) | 4 |
Technikum Elektroniczne (ZSEl, Lublin) | 1Dt [O] Technik teleinformatyk (ang-niem) | 4 |
Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn, Lublin) | 1at [O] Technik informatyk (ang-niem) | 1 |
Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn, Lublin) | 1d [O] Technik elektronik (ang-niem) | 13 |
Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn, Lublin) | 1d. [O] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang-ros) | 3 |
Technikum Przemysłu Spożywczego (ZSCHiPS, Lublin) | 1as [O] Technik technologii żywności (ang-niem*) | 4 |
Technikum Chemiczne (ZSCHiPS, Lublin) | 1at/t [O] Technik technologii chemicznej (ang-niem*) | 7 |
Technikum Chemiczne (ZSCHiPS, Lublin) | 1at/a [O] Technik analityk (ang-niem*) | 1 |
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS-5,Lublin) | 1cdt1 [O] Technik organizacji turystyki (ang-niem*, hiszp*) | 2 |
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS-5, Lublin) | 1cdt2 [O] Technik hotelarstwa (ang-niem*, hiszp*) | 4 |
Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K, Lublin) | 1rp [O] Technik robotyk (ang-niem) | 1 |
Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K, Lublin) | 1tp [O] Technik transportu kolejowego (ang-niem) | 1 |
Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K, Lublin) | 1ip [O] Technik informatyk (ang-niem) | 4 |
Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K, Lublin) | 1sp [O] Technik spedytor (ang-niem) | 3 |
Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K, Lublin) | 1lp [O] Technik logistyk (ang-niem) | 3 |
Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K, Lublin) | 1mp [O] Technik mechatronik (ang-niem) | 2 |
Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł, Lublin) | 1st [O] Technik stylista (ang-ros) | 6 |
Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł, Lublin) | 1mt [O] Technik przemysłu mody (ang-niem) | 11 |
Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł, Lublin) | 1ft [O] Technik usług fryzjerskich (ang-niem) | 2 |
Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł, Lublin) | 1at [O] Technik fotografii i multimediów (ang-niem) | 3 |
Technikum Mechaniczne (LCKZiU, Lublin) | 1TA [O] Technik mechatronik (ang*-niem*) | 3 |
Technikum Mechaniczne (LCKZiU, Lublin) | 1TA1 [O] Technik mechanik (ang*-niem*) | 7 |
Technikum Mechaniczne (LCKZiU, Lublin) | 1TC [O] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang*-niem*) | 3 |
Technikum Mechaniczne (LCKZiU, Lublin) | 1TA2 [O] Technik spawalnictwa (ang*-niem*) | 3 |
Technikum Mechaniczne (LCKZiU, Lublin) | 1TC1 [O] Technik automatyk (ang*-niem*) | 9 |
- SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA
Szkoła | Oddział/grupa | Liczba miejsc |
---|---|---|
Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1 (ZSB, Lublin) | 1l [O] Stolarz (ang) | 2 |
Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2 (PSBiG, Lublin) | 1ep [O] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (ang) | 20 |
Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (ZSS, Lublin) | 1ab [O] Mechanik pojazdów samochodowych (ang) | 1 |
Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (ZSS, Lublin) | 1bb [O] Elektromechanik pojazdów samochodowych (ang) | 17 |
Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia (ZSEn, Lublin) | 1ab [O] Elektryk (ang) | 4 |
Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia (ZS-5, Lublin) | 1bg [O] Kucharz (ang) | 16 |
Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia (ZSCHiPS, Lublin) | 1ab/p [O] Piekarz (ang) | 5 |
Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia (ZSCHiPS, Lublin) | 1ab/c [O] Cukiernik (ang) | 7 |
Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1 (ZSO-Wł, Lublin) | 1fb [O] Fryzjer (ang) | 2 |
Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1 (ZSO-Wł, Lublin) | 1hb [O] Fotograf (ang) | 1 |
Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1 (LCKZiU, Lublin) | 1BA1 [O] Ogrodnik (niem*) | 5 |
Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1 (LCKZiU, Lublin) | 1BA [O] Mechanik pojazdów samochodowych (niem*) | 1 |
Wolne miejsca w szkołach publicznych innych organów – 452 miejsc
- XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki – 16 miejsc
- Technikum (ZDZ, Lublin) – 161 miejsc
- Branżowa Szkoła I Stopnia Przyzakładowa ZDZ – 229 miejsc
- Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia w Lublinie – 46 miejsc.
Komentarze