Wyniki:
Speed Car Motor Lublin – 54
9. Bjarne Pedersen – 10+1 (3,2*,3,1,1)
10. Stanisław Burza – 6+1 (1,3,2*,u)
11. Maciej Kuciapa – 11 (3,2,1,2,3)
12. Paweł Miesiąc – 10+2 (2*,w,3,3,2*)
13. Daniel Jeleniewski – 12 (3,3,3,3,0)
14. Emil Peroń – 3 (3,0,0)
15. Kamil Brzeziński – 2+1 (2*,0,0)
TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 35
1. Zbigniew Suchecki – 12+1 (2,3,1*,3,0,3)
2. Kamil Brzozowski – 5 (0,w,2,2,1)
3. Patryk Dolny – 4 (0,2,1,1,0)
4. Łukasz Sówka – 2+1 (1,1*,0,-)
5. Adam Ellis – 8+1 (2,t,2,2,2*)
6. Marcel Studziński – 3 (1,1,1)
7. Maksymilian Bodganowicz – 1+1 (0,1*,w,0)
Komentarze